Landtagswahlen
Berlin
Ergebnisse aller Landtagswahlen im Bundesland Berlin
Datum |
WB |
CDU |
SPD |
FDP |
Grüne |
Die Linke |
AfD |
sonstige |
26.09.2021 |
75,4 |
18,0 |
21,4 |
7,1 |
18,9 |
14,1 |
8,0 |
12,5 |
Datum |
WB |
CDU |
SPD |
FDP |
Grüne |
Die Linke |
AfD |
Piraten |
sonstige |
18.09.2016 |
66,9% |
17,6% |
21,6% |
6,7% |
15,2% |
15,6% |
14,2% |
1,7% |
7,4% |
Datum |
WB |
CDU |
SPD |
FDP |
Grüne |
Die Linke |
Piraten |
NPD |
sonstige |
18.09.2011 |
60,2% |
23,4% |
28,3% |
1,8% |
17,6% |
11,7% |
8,9% |
2,1% |
6,2% |
Datum |
WB |
CDU |
SPD |
FDP |
Grüne |
Linke.PDS |
WASG |
NPD |
sonstige |
17.09.2006 |
58,2% |
21,3% |
30,8% |
7,8% |
13,1% |
13,4% |
2,9% |
2,6% |
8,1% |
Datum | WB1 | SPD | CDU | SED | FDP | DP | Grüne
|
20.10.1946 | 92,3 | 51,7 | 24,3 | 13,7 | 10,3 | - | -
|
5.12.1948 | 86,3 | 64,5 | 19,4 | - | 16,1 | - | -
|
3.12.1950 | 90,4 | 44,7 | 24,7 | - | 23,1 | 3,7 | -
|
5.12.1954 | 91,8 | 44,6 | 30,4 | 2,7 | 12,8 | 4,9 | -
|
7.12.1958 | 92,9 | 52,6 | 37,7 | 2,0 | 3,8 | 3,3 | -
|
17.2.1963 | 89,9 | 61,9 | 28,8 | 1,3 | 7,9 | - | -
|
12.3.1967 | 86,2 | 56,9 | 32,9 | 2,1 | 7,1 | - | -
|
14.3.1971 | 88,9 | 50,4 | 38,2 | 2,3 | 8,4 | - | -
|
2.3.1975 | 87,8 | 42,6 | 43,9 | 1,8 | 7,1 | - | -
|
18.3.1979 | 85,4 | 42,7 | 44,4 | 1,1 | 8,1 | - | 3,7
|
10.5.1981 | 85,3 | 38,3 | 48,0 | - | 5,6 | - | 7,5
|
10.3.1985 | 83,6 | 32,4 | 46,4 | - | 8,5 | - | 10,6
|
29.1.1989 | 79,6 | 37,3 | 37,7 | - | 3,9 | - | 11,8
|
Datum | WB | CDU | SPD | Grüne | Linke | FDP | Rep
|
2.12.1990 | 80,8 | 40,4 | 30,4 | 9,4 | 9,2 | 7,1 | 3,1
|
22.10.1995 | 68,6 | 37,4 | 23,6 | 13,2 | 14,6 | 2,5 | 2,7
|
10.10.1999 | 65,5 | 40,8 | 22,4 | 9,9 | 17,7 | 2,2 | 2,7
|
21.10.2001 | 68,1 | 23,7 | 29,7 | 9,1 | 22,6 | 9,9 | 1,3
|
17.9.2006 | 58,0 | 21,3 | 30,8 | 13,1 | 16,3 | 7,6 | -
|
Staatsformen -
Gewaltenteilung -
Steuerarten