Landtagswahlen
Bremen
Ergebnisse aller Landtagswahlen im Bundesland Bremen
Datum |
SPD |
CDU |
Die Linke |
Grüne |
FDP |
AfD |
sonstige |
26.05.2019 |
24,9% |
26,7% |
11,3% |
17,4% |
5,9% |
6,1% |
7,7% |
Datum |
SPD |
CDU |
Die Linke |
Grüne |
FDP |
AfD |
sonstige |
10.05.2015 |
32,9% |
22,4% |
9,5% |
15,1% |
6,5% |
5,5% |
7,1% |
Datum |
SPD |
CDU |
Die Linke |
Grüne |
FDP |
Bürgerschaftsfraktion |
sonstige |
22.05.2011 |
38,6% |
20,4% |
5,6% |
22,5% |
2,4% |
3,7% |
6,8% |
Datum | WB | SPD | CDU | FDP | KPD | DP | Grüne | DVU | AFB | Linke |
|
13.10.1946 | 85,2 | 47,6 | 18,9 | 18,3 | 11,5 | - | - | - | - | - |
|
12.10.1947 | 67,8 | 41,7 | 22,0 | 19,4 | 8,8 | 3,9 | - | - | - | - |
|
7.10.1951 | 83,3 | 39,1 | 9,0 | 11,8 | 6,4 | 14,7 | - | - | - | - |
|
9.10.1955 | 84,0 | 47,7 | 18,0 | 8,6 | 5,0 | 16,6 | - | - | - | - |
|
11.10.1959 | 79,2 | 54,9 | 14,8 | 7,1 | - | 14,5 | - | - | - | - |
|
29.9.1963 | 76,1 | 54,7 | 28,9 | 8,4 | - | 5,2 | - | - | - | - |
|
1.10.1967 | 77,0 | 46,0 | 29,5 | 10,5 | - | - | - | - | - | - |
|
10.10.1971 | 80,0 | 55,3 | 31,6 | 7,1 | - | - | - | - | - | - |
|
28.9.1975 | 82,2 | 48,7 | 33,8 | 13,0 | - | - | - | - | - | - |
|
7.10.1979 | 78,5 | 49,4 | 31,9 | 10,7 | - | - | 6,8 | - | - | - |
|
25.9.1983 | 79,7 | 51,3 | 33,3 | 4,6 | - | - | 9,2 | - | - | - |
|
13.9.1987 | 75,6 | 50,5 | 23,4 | 10,0 | - | - | 10,2 | 3,4 | - | - |
|
29.9.1991 | 72,2 | 38,3 | 30,7 | 9,5 | - | - | 11,4 | 6,2 | - | - |
|
14.5.1995 | 68,6 | 33,4 | 32,6 | 3,4 | - | - | 13,1 | 2,5 | 10,7 | 2,4 |
|
6.6.1999 | 60,1 | 42,6 | 37,1 | 2,5 | - | - | 9,0 | 3,0 | 2,4 | 2,9 |
|
25.5.2003 | 61,3 | 42,3 | 29,9 | 4,2 | - | - | 12,8 | 2,3 | - | 1,7 |
|
13.5.2007 | 57,6 | 36,7 | 25,6 | 6,0 | - | - | 16,5 | 2,7 | - | 8,4 |
|
Staatsformen -
Gewaltenteilung -
Steuerarten