Landtagswahlen
Niedersachsen
Ergebnisse aller Landtagswahlen im Bundesland Niedersachsen
Datum | WB | SPD | CDU | FDP | Grüne | Linke | Piraten |
|
20.1.2013 | 60,5 | 32,6 | 36,0 | 9,9 | 13,7 | 3,2 | 1,9 |
|
Datum | WB | SPD | CDU | DP | FDP | BHE | Grüne |
|
20.4.1947 | 65,1 | 43,4 | 19,9 | 17,9 | 8,8 | - | - |
|
6.5.1951 | 75,8 | 33,7 | 23,7 | - | 8,3 | 14,9 | - |
|
24.4.1955 | 77,5 | 35,2 | 26,6 | 12,4 | 7,9 | 11,0 | - |
|
19.4.1959 | 78,0 | 39,5 | 30,8 | 12,4 | 5,2 | 8,3 | - |
|
19.5.1963 | 76,9 | 44,9 | 37,7 | 2,7 | 8,8 | 3,7 | - |
|
4.6.1967 | 75,8 | 43,1 | 41,7 | - | 6,9 | - | - |
|
14.6.1970 | 76,7 | 46,3 | 45,7 | - | 4,4 | - | - |
|
9.6.1974 | 84,4 | 43,1 | 48,8 | - | 7,0 | - | - |
|
4.6.1978 | 78,5 | 42,2 | 48,7 | - | 4,2 | - | 3,9 |
|
21.3.1982 | 77,7 | 36,5 | 50,7 | - | 5,9 | - | 6,5 |
|
15.6.1986 | 77,3 | 42,1 | 44,3 | - | 6,0 | - | 7,1 |
|
12.5.1990 | 74,6 | 44,2 | 42,0 | - | 6,0 | - | 5,5 |
|
13.3.1994 | 73,8 | 44,3 | 36,4 | - | 4,4 | - | 7,4 |
|
1.3.1998 | 73,8 | 47,9 | 35,9 | - | 4,9 | - | 7,0 |
|
2.2.2003 | 67,0 | 33,4 | 48,3 | - | 8,1 | - | 7,6 |
|
27.1.2008 | 57,1 | 30,3 | 42,5 | - | 8,2 | - | 8,0 |
|
Staatsformen -
Gewaltenteilung -
Steuerarten