Landtagswahlen
Rheinland-Pfalz
Ergebnisse aller Landtagswahlen im Bundesland Rheinland-Pfalz
Datum | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | AFD | Grüne | sonstige
|
13.03.2016 | 70,4 | 31,8 | 36,2 | 6,2 | 12,6 | 5,3 | 5,1
|
Datum | WB | CDU | SPD | FDP | KPD | Grüne |
|
18.5.1947 | 77,9 | 47,2 | 34,3 | 9,8 | 8,7 | - |
|
29.4.1951 | 74,8 | 39,2 | 34,0 | 16,7 | 4,3 | - |
|
15.5.1955 | 76,0 | 46,8 | 31,7 | 12,7 | 3,2 | - |
|
19.4.1959 | 77,2 | 48,4 | 34,9 | 9,7 | - | - |
|
31.3.1963 | 75,5 | 44,4 | 40,7 | 10,1 | - | - |
|
23.4.1967 | 78,5 | 46,7 | 36,8 | 8,3 | - | - |
|
21.3.1971 | 79,4 | 50,0 | 40,5 | 5,9 | - | - |
|
9.3.1975 | 80,8 | 53,9 | 38,5 | 5,6 | - | - |
|
18.3.1979 | 81,4 | 50,1 | 42,3 | 6,4 | - | - |
|
6.3.1983 | 90,4 | 51,9 | 39,6 | 3,5 | - | 4,5 |
|
17.5.1987 | 77,0 | 45,1 | 38,8 | 7,3 | - | 5,9 |
|
21.4.1991 | 73,9 | 38,7 | 44,8 | 6,9 | - | 6,5 |
|
24.3.1996 | 70,8 | 38,7 | 39,8 | 8,9 | - | 6,9 |
|
25.3.2001 | 62,1 | 35,3 | 44,7 | 7,8 | - | 5,2 |
|
26.3.2006 | 58,2 | 32,8 | 45,6 | 8,0 | - | 4,6 |
|
27.3.2011 | 62,5 | 35,3 | 35,8 | 4,2 | - | 10,8 |
|
Staatsformen -
Gewaltenteilung -
Steuerarten