Landtagswahlen
Baden-Württemberg
Ergebnisse aller Landtagswahlen im Bundesland Baden-Württemberg
Datum |
WB |
Grüne |
CDU |
SPD |
AfD |
FDP |
Die Linke |
Freie Wähler |
sonstige |
14.03.2021 |
- |
32,6 |
24,1 |
11,0 |
9,7 |
10,5 |
3,6 |
3,0 |
5,5 |
Datum | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | AFD | Grüne | sonstige
|
13.03.2016 | 70,4 | 27,0 | 12,7 | 8,3 | 15,1 | 30,3 | 3,7
|
Datum | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | BHE | Grüne | Rep
|
9.3.1952 | 63,7 | 36,0 | 28,0 | 18,0 | 9,4 | - | -
|
4.3.1956 | 70,3 | 42,6 | 28,9 | 16,6 | 6,3 | - | -
|
15.5.1960 | 59,0 | 39,5 | 35,3 | 15,8 | 6,6 | - | -
|
26.4.1964 | 67,7 | 46,2 | 37,3 | 13,1 | 1,8 | - | -
|
28.4.1968 | 70,7 | 44,2 | 29,0 | 14,4 | - | - | -
|
23.4.1972 | 80,0 | 52,9 | 37,6 | 8,9 | - | - | -
|
4.4.1976 | 75,5 | 56,7 | 33,3 | 7,8 | - | - | -
|
16.3.1980 | 72,0 | 53,4 | 32,5 | 8,3 | - | 5,3 | -
|
25.3.1984 | 71,2 | 51,9 | 32,4 | 7,2 | - | 8,0 | -
|
20.3.1988 | 71,8 | 49,0 | 32,0 | 5,9 | - | 7,9 | -
|
5.4.1992 | 70,1 | 39,6 | 29,4 | 5,9 | - | 9,5 | 10,9
|
24.3.1996 | 67,5 | 41,3 | 25,1 | 9,6 | - | 12,1 | 9,1
|
25.3.2001 | 62,6 | 44,8 | 33,3 | 8,1 | - | 7,7 | 4,4
|
26.3.2006 | 53,4 | 44,2 | 25,2 | 10,7 | - | 11,7 | 2,5
|
27.3.2011 | - | 39,0 | 23,1 | 5,4 | - | 12,5 | -
|
Staatsformen -
Gewaltenteilung -
Steuerarten